建筑业
代码 名称 当前价 涨跌幅 最低-最高 昨收 今开 成交额(万) 市盈率
000758 中色股份 7.41 6.31% 7.67-7.29 6.97 7.39 14504.64 8.55
600284 浦东建设 10.81 5.57% 11.00-10.11 10.24 10.17 22774.54 33.29
600986 科达股份 8.60 5.13% 8.62-8.03 8.18 8.25 3548.16 179.54
600512 腾达建设 4.20 4.74% 4.32-3.95 4.01 4.00 6872.38 30.26
600145 四维控股 2.80 3.70% 2.80-2.66 2.70 2.66 2347.02 178.34
002077 大港股份 5.80 2.84% 5.89-5.56 5.64 5.60 3663.33 19.77
002163 中航三鑫 5.38 2.48% 5.41-5.20 5.25 5.27 2286.65 24.62
000065 北方国际 6.90 2.22% 7.01-6.67 6.75 6.75 1803.37 ---
002081 金 螳 螂 21.35 2.15% 21.35-20.11 20.90 20.99 419.92 33.29
600545 新疆城建 4.50 2.04% 4.55-4.32 4.41 4.42 4862.38 31.98
000415 汇通集团 4.73 1.50% 4.79-4.50 4.66 4.55 9758.45 107.99
600502 安徽水利 4.10 0.74% 4.25-4.04 4.07 4.04 3416.00 38.14
900957 凌云B股 0.237 0.42% 0.238-0.234 0.236 0.235 6.75 263.33
000023 深天地A 4.10 0.24% 4.16-4.05 4.09 4.07 649.13 28.22
601390 中国中铁 5.65 0.18% 5.86-5.64 5.64 5.70 38245.68 38.05


xinwenzixun.com 2007 此内容系新闻资讯根据您的指令自动搜索的结果,不代表新闻资讯赞成被搜索网站的内容或立场,仅供参考,不对内容付法律责任。