非金属
代码 名称 当前价 涨跌幅 最低-最高 昨收 今开 成交额(万) 市盈率
600516 方大炭素 10.22 10.01% 10.22-9.28 9.29 9.28 27920.37 63.99
000795 太原刚玉 3.10 5.44% 3.18-2.89 2.94 2.92 1386.67 84.01
000935 *ST 双马 7.12 5.01% 7.12-6.69 6.78 6.79 3885.78 ---
600318 巢东股份 4.92 4.24% 5.19-4.62 4.72 4.63 8824.84 53.36
002225 濮耐股份 5.46 4.00% 5.56-5.13 5.25 5.20 3411.50 25.69
600720 祁连山 8.26 3.25% 8.30-7.85 8.00 8.00 21425.82 598.55
600586 金晶科技 5.42 3.24% 5.46-5.22 5.25 5.26 5211.54 15.48
000861 海印股份 7.00 2.94% 7.03-6.70 6.80 6.77 3190.42 98.31
000885 同力水泥 7.10 2.45% 7.34-6.82 6.93 6.90 2531.42 26.92
600792 *ST马龙 7.15 2.14% 7.28-7.04 7.00 7.18 2881.96 ---
600696 多伦股份 2.91 2.11% 3.06-2.82 2.85 2.85 1436.74 149.23
002205 国统股份 13.36 1.98% 13.87-13.05 13.10 13.05 2485.21 35.19
002088 鲁阳股份 10.80 1.89% 10.88-10.55 10.60 10.61 1010.24 17.49
200012 南 玻B 3.97 1.79% 3.97-3.88 3.90 3.88 811.94 10.75
600552 方兴科技 4.50 1.58% 4.57-4.34 4.43 4.35 1104.32 21.28
002233 塔牌集团 8.63 1.53% 8.95-8.33 8.50 8.41 13490.56 24.00
000408 ST 玉 源 4.29 1.42% 4.42-4.17 4.23 4.23 1487.07 286.00
000928 ST 吉 炭 4.29 1.42% 4.35-4.18 4.23 4.25 1038.96 310.87
600716 ST耀华 4.88 1.24% 4.99-4.82 4.82 4.98 1048.68 132.97
002162 斯 米 克 5.89 1.20% 6.13-5.75 5.82 5.76 5709.40 38.57
600585 海螺水泥 30.08 0.97% 30.46-29.50 29.79 29.80 23580.32 21.30
600783 鲁信高新 8.63 0.94% 8.90-8.40 8.55 8.59 3998.51 312.68
600539 狮头股份 4.46 0.68% 4.67-4.31 4.43 4.40 3276.66 359.68
600629 棱光实业 11.00 0.64% 11.10-10.72 10.93 10.88 3561.48 56.15
600184 新华光 9.17 0.55% 9.64-9.00 9.12 9.03 3200.98 136.26
600562 高淳陶瓷 4.75 0.42% 4.80-4.67 4.73 4.73 524.82 43.82
600529 山东药玻 10.14 0.40% 10.37-10.00 10.10 10.09 3870.67 23.51
002201 九鼎新材 7.66 0.39% 7.79-7.48 7.63 7.58 1520.96 26.82
600660 福耀玻璃 4.43 0.23% 4.47-4.30 4.42 4.35 13975.00 9.67
600286 *ST国瓷 --- ---% ------- --- --- --- --- 分析 股吧
000786 北新建材 4.87 0.00% 4.98-4.81 4.87 4.81 2432.10 13.86
002106 莱宝高科 7.57 0.00% 7.68-7.50 7.57 7.63 4010.70 10.90


xinwenzixun.com 2007 此内容系新闻资讯根据您的指令自动搜索的结果,不代表新闻资讯赞成被搜索网站的内容或立场,仅供参考,不对内容付法律责任。