采掘业
代码 名称 当前价 涨跌幅 最低-最高 昨收 今开 成交额(万) 市盈率
002207 准油股份 10.75 5.39% 11.10-10.05 10.20 10.25 3833.26 39.59
000762 西藏矿业 9.00 3.45% 9.45-8.70 8.70 8.78 8362.48 44.01
000937 金牛能源 17.00 2.60% 17.49-16.55 16.57 16.87 40966.60 23.46
600583 海油工程 16.33 1.81% 16.55-15.90 16.04 16.54 8381.72 32.80
600971 恒源煤电 13.04 1.80% 13.26-12.52 12.81 12.84 7089.67 12.21
600381 ST贤成 4.09 1.74% 4.22-4.07 4.02 4.22 3183.11 24.70
601001 大同煤业 12.95 1.65% 13.20-12.62 12.74 12.79 24578.39 21.71
000780 ST 平 能 5.07 1.00% 5.08-4.92 5.02 5.05 5147.01 41.25
000933 神火股份 15.42 0.98% 15.79-15.16 15.27 15.40 17941.19 9.41
601699 潞安环能 14.58 0.97% 14.86-14.10 14.44 14.34 31047.51 17.10
601168 西部矿业 6.95 0.72% 7.18-6.93 6.90 7.03 39137.83 9.60
600408 安泰集团 4.33 0.70% 4.50-4.24 4.30 4.44 20758.61 16.16
601666 平煤股份 14.85 0.68% 15.03-14.47 14.75 14.68 25035.98 14.47
600997 开滦股份 13.35 0.15% 13.55-13.16 13.33 13.41 31588.68 13.32
600139 ST绵高 8.31 0.12% 8.46-8.20 8.30 8.28 235.28 28.57
000655 金岭矿业 10.90 0.09% 11.20-10.78 10.89 10.88 7871.03 16.18
600472 包头铝业 --- ---% ------- --- --- --- --- 分析 股吧
601918 国投新集 --- ---% ------- 7.55 --- --- --- 分析 股吧
000406 石油大明 --- ---% ------- --- --- --- --- 分析 股吧
000817 辽河油田 --- ---% ------- --- --- --- --- 分析 股吧
000956 中原油气 --- ---% ------- --- --- --- --- 分析 股吧
200053 深基地B 4.03 0.00% 4.06-4.00 4.03 4.00 25.54 7.83


xinwenzixun.com 2007 此内容系新闻资讯根据您的指令自动搜索的结果,不代表新闻资讯赞成被搜索网站的内容或立场,仅供参考,不对内容付法律责任。