综合类
代码 名称 当前价 涨跌幅 最低-最高 昨收 今开 成交额(万) 市盈率
600647 同达创业 8.67 10.03% 8.67-7.85 7.88 7.92 1576.44 185.26
000062 深圳华强 4.84 7.32% 4.96-4.48 4.51 4.52 4162.72 12.85
600862 南通科技 5.15 7.29% 5.27-4.76 4.80 4.77 6777.87 9.73
000526 旭飞投资 4.44 7.25% 4.55-4.10 4.14 4.11 1658.77 147.51
600653 申华控股 2.75 5.77% 2.77-2.57 2.60 2.60 6523.18 35.03
000722 *ST 金果 3.26 5.16% 3.26-3.22 3.10 3.26 1606.16 ---
600745 ST天华 3.79 4.99% 3.79-3.62 3.61 3.65 932.46 26.96
600817 ST宏盛 2.39 4.82% 2.39-2.25 2.28 2.28 883.70 ---
600677 航天通信 6.20 4.73% 6.28-5.91 5.92 6.05 11843.08 3.49
000040 深 鸿 基 3.89 4.29% 3.95-3.65 3.73 3.70 2185.04 23.75
600614 鼎立股份 5.92 4.23% 6.19-5.55 5.68 5.68 4077.27 28.57
000572 海马股份 3.55 3.50% 3.60-3.43 3.43 3.44 2549.46 5.94
600805 悦达投资 3.27 2.83% 3.36-3.14 3.18 3.20 3542.28 47.53
600136 ST道博 3.81 2.70% 3.83-3.67 3.71 3.69 440.16 14.66
000662 索 芙 特 4.01 2.56% 4.01-3.88 3.91 3.92 2083.55 14.87
600606 金丰投资 5.21 1.96% 5.34-5.09 5.11 5.11 3645.73 13.62
000671 阳光发展 6.26 1.95% 6.40-6.06 6.14 6.06 1758.53 60.31
600661 交大南洋 4.72 1.94% 4.78-4.60 4.63 4.60 1836.48 44.03
600832 东方明珠 7.29 1.82% 7.36-7.15 7.16 7.17 11567.49 36.47
000584 舒卡股份 4.06 1.75% 4.07-3.97 3.99 3.98 1239.56 7.28
002121 科陆电子 20.24 1.61% 20.94-19.68 19.92 19.71 3521.48 32.29
000716 ST 南 方 2.70 1.50% 2.73-2.64 2.66 2.68 755.80 84.91
600620 天宸股份 5.83 1.39% 6.08-5.71 5.75 5.73 7819.18 46.57
000996 中国中期 16.40 1.11% 16.69-16.05 16.22 16.20 22011.94 544.85
600624 复旦复华 7.65 1.06% 7.98-7.43 7.57 7.49 26931.59 129.88
600252 中恒集团 6.65 0.91% 6.72-6.48 6.59 6.57 3362.74 39.54
000793 华闻传媒 3.33 0.91% 3.40-3.25 3.30 3.28 4246.02 34.58
900907 鼎立B股 0.345 0.88% 0.360-0.342 0.342 0.347 38.88 12.28
600651 飞乐音响 4.76 0.85% 4.81-4.69 4.72 4.74 2974.04 49.48
600223 ST万杰 3.92 0.77% 3.98-3.82 3.89 3.90 940.08 92.45
000011 S*ST物业 4.07 0.74% 4.12-4.00 4.04 4.00 366.20 ---
600209 罗顿发展 2.85 0.71% 2.88-2.78 2.83 2.82 1876.61 85.84
600770 综艺股份 7.44 0.68% 7.68-7.30 7.39 7.38 7509.85 51.35
600079 人福科技 4.70 0.64% 4.84-4.52 4.67 4.70 3835.37 26.33
600555 九龙山 3.37 0.60% 3.48-3.32 3.35 3.33 2684.34 ---
600133 东湖高新 3.85 0.52% 3.87-3.73 3.83 3.82 1932.99 32.99
000034 ST 深 泰 1.95 0.52% 1.99-1.93 1.94 1.94 566.99 ---
000701 厦门信达 3.99 0.50% 4.02-3.93 3.97 3.98 1127.80 21.25
600701 工大高新 2.55 0.39% 2.61-2.48 2.54 2.55 2110.24 ---
000881 大连国际 5.41 0.37% 5.45-5.34 5.39 5.40 2036.56 13.20
600730 中国高科 3.47 0.29% 3.54-3.41 3.46 3.43 1461.87 4.66
000507 粤 富 华 4.05 0.25% 4.09-3.99 4.04 4.03 1502.65 9.92
000025 特 力A 4.06 0.25% 4.10-3.95 4.05 4.05 611.80 82.86
600811 东方集团 4.41 0.23% 4.47-4.35 4.40 4.43 5738.33 36.54
000503 海虹控股 4.59 0.22% 4.67-4.52 4.58 4.55 5148.89 936.73
600846 同济科技 5.30 0.19% 5.45-5.26 5.29 5.29 4404.62 32.68
000043 中航地产 5.30 0.19% 5.45-5.30 5.29 5.32 1836.23 7.83
600881 亚泰集团 6.68 0.15% 6.95-6.62 6.67 6.85 20884.73 15.74
600051 宁波联合 --- ---% ------- 6.06 --- --- --- 分析 股吧
600157 鲁润股份 3.87 0.00% 3.92-3.78 3.87 3.89 1511.84 530.14


xinwenzixun.com 2007 此内容系新闻资讯根据您的指令自动搜索的结果,不代表新闻资讯赞成被搜索网站的内容或立场,仅供参考,不对内容付法律责任。