| 名称 |
涨跌幅 |
市盈率 |
总市值 |
换手率 |
量比 |
上涨家数 |
下跌家数 |
领涨股 |
| 信息技术 | 8.426 | 35.319 | 3606.151 | 2.731 | 1.837 | 97 | 1 | 宁通信B |
| 电子 | 7.945 | 34.673 | 1266.241 | 3.410 | 1.768 | 71 | 0 | 上电B股 |
| 采掘业 | 7.749 | 16.455 | 38139.301 | 1.899 | 2.013 | 39 | 0 | 西山煤电 |
| 食品饮料 | 7.603 | 50.351 | 767.195 | 5.500 | 1.552 | 28 | 0 | 大江B股 |
| 传播文化 | 7.343 | 62.542 | 382.949 | 3.619 | 1.536 | 10 | 0 | 出版传媒 |
| 房地产业 | 7.203 | 50.318 | 4656.255 | 2.663 | 1.449 | 80 | 0 | 珠江控股 |
| 金属制品 | 7.023 | 18.937 | 719.032 | 2.545 | 1.486 | 20 | 0 | 鑫新股份 |
| 普通机械 | 6.944 | 42.195 | 1140.390 | 4.314 | 1.455 | 56 | 0 | 轴研科技 |
| 农林牧渔 | 6.933 | 81.032 | 945.482 | 6.608 | 1.438 | 32 | 0 | 好当家 |
| 综合类 | 6.898 | 59.886 | 1761.344 | 3.252 | 1.605 | 77 | 0 | 华闻传媒 |
| 电器机械 | 6.865 | 31.139 | 2492.864 | 4.038 | 1.736 | 63 | 2 | 闽灿坤B |
| 仪器仪表 | 6.699 | 69.662 | 192.482 | 3.582 | 1.782 | 14 | 0 | 自仪B股 |
| 纺织服装 | 6.466 | 83.547 | 1229.872 | 2.874 | 1.588 | 73 | 0 | 维科精华 |
| 批零贸易 | 6.451 | 43.614 | 2821.942 | 2.745 | 1.548 | 92 | 0 | 汉商集团 |
| 社会服务 | 6.439 | 52.426 | 1775.762 | 2.893 | 1.503 | 56 | 0 | 国旅联合 |
| 医药生物 | 6.426 | 50.042 | 2871.217 | 2.808 | 1.462 | 101 | 0 | 鲁抗医药 |
| 造纸印刷 | 6.373 | 34.329 | 653.867 | 2.745 | 1.396 | 32 | 0 | 保税科技 |
| 非金属 | 6.268 | 55.065 | 1695.596 | 5.181 | 1.769 | 56 | 1 | 高鸿股份 |
| 木材家具 | 6.266 | 13.267 | 95.686 | 8.637 | 1.856 | 6 | 0 | 升达林业 |
| 专用设备 | 6.221 | 36.022 | 2021.253 | 4.234 | 1.830 | 61 | 1 | 阳晨B股 |
| 食品制造 | 6.051 | 59.050 | 3152.112 | 2.545 | 1.348 | 36 | 0 | 水井坊 |
| 化学制品 | 6.026 | 103.889 | 2814.646 | 3.351 | 1.394 | 122 | 1 | 巨化股份 |
| 橡塑制品 | 6.015 | 39.241 | 416.585 | 3.535 | 1.609 | 27 | 0 | 凌云股份 |
| 建筑业 | 5.965 | 45.147 | 3628.840 | 5.280 | 1.592 | 35 | 1 | 葛洲坝 |
| 有色金属 | 5.523 | 13.205 | 2387.654 | 2.016 | 1.441 | 30 | 0 | 关铝股份 |
| 交运仓储 | 5.278 | 18.720 | 8142.421 | 2.799 | 1.732 | 68 | 0 | 中海海盛 |
| 其他制造 | 5.185 | 45.385 | 356.055 | 2.468 | 1.203 | 24 | 0 | 鑫科材料 |
| 黑色金属 | 5.141 | 11.765 | 4143.278 | 3.204 | 1.522 | 32 | 1 | 重庆钢铁 |
| 水电煤气 | 4.945 | 25.640 | 4374.584 | 1.279 | 1.292 | 64 | 0 | 宁波热电 |
| 交运设备 | 4.563 | 42.978 | 2617.759 | 6.641 | 1.637 | 66 | 1 | 一汽轿车 |
| 金融保险 | 4.191 | 16.473 | 56142.193 | 1.478 | 1.556 | 27 | 1 | 华夏银行 |
| 石化炼焦 | 4.084 | 28.413 | 533.649 | 1.730 | 0.844 | 13 | 0 | 黑化股份 |
xinwenzixun.com 2007 此内容系新闻资讯根据您的指令自动搜索的结果,不代表新闻资讯赞成被搜索网站的内容或立场,仅供参考,不对内容付法律责任。